Broker spreads 16
Typical spreads across 16 listed brokers (13 publish a typical EUR/USD spread).
| Broker | Platforms | Spread type | EUR/USD typical | Lowest account spread | Commission |
|---|---|---|---|---|---|
NextTrade | MetaTrader 5, TradeLocker, MT5 | Raw | 1.3 pips | 0 pips | None to $7 per lot |
| TradingView, MT5, MT4 +6 | Both | 0.6 pips | 0 pips | commission-based pricing | |
| WebTrader, AvaTrade App, AvaOptions +8 | Standard | 0.9 pips | — | spread only | |
| MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader +13 | Raw | 0.8 pips | 0 pips | None to $3.5 per lot | |
| TradingView, MT4, OANDA Mobile +6 | Both | 1 pips | 0 pips | $2.45 per lot | |
Eightcap | TradingView, MetaTrader 4, MetaTrader 5 +5 | Both | 1 pips | 0 pips | None to $3.5 per lot |
Tickmill | TradingView, MetaTrader 4, MetaTrader 5 +8 | Both | — | 0 pips | None to $3.5 per lot |
Exness | MetaTrader 5, MetaTrader 4, Exness Trade app +15 | Standard | 0.6 pips | 0 pips | None to $4.38 per lot |
| FxPro Mobile App, FxPro WebTrader, TradingView +5 | Both | 1.4 pips | 0 pips | $0.35 to $35 per lot | |
FP Markets | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView +14 | Raw | 0.2 pips | — | None to $3 per lot |
| Vantage App, Vantage Web Trading, MetaTrader 5 +3 | Both | — | 0 pips | None to $3 per lot | |
| MetaTrader 4, MetaTrader 5, Admirals Platform +4 | Standard | 2.2 pips | 0 pips | $0.02 to $1.8 per lot | |
Bullwaves | MT5, Web Trader, mobile +11 | Raw | 2 pips | 0.1 pips | Ultra Low Trading Cost |
XM | MT4, MT5 | Both | 0.8 pips | — | zero commission |
| MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader +3 | Raw | 0.92 pips | 0 pips | None to $4.5 per lot | |
| TradingView, MetaTrader 4, MetaTrader 5 +3 | Both | — | 0 pips | None to $3 per lot |
Typical spreads as each broker publishes them. Live spreads move with market conditions and differ by account type; check the broker’s own pricing before you trade.






